| Generator Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model | |
|---|---|---|---|---|
| APW13GF-1 | 16.5/13.2 | 15/12 | WP3.2D20E310 | View Models |
| APW18GF-1 | 22/17.6 | 20/16 | WP3.2D28E310 | View Models |
| APW18GF-2 | 22/17.6 | 20/16 | WP2.3D25E200 | View Models |
| APW22GF-1 | 27.5/22 | 25/20 | WP3.2D36E310 | View Models |
| APW22GF-2 | 27.5/22 | 25/20 | WP2.3D33E200 | View Models |
| APW26GF-1 | 33/26.4 | 30/24 | WP2.3D40E200 | View Models |
| APW26GF-2 | 33/26.4 | 30/24 | WP3.2D44E310 | View Models |
| APW33GF-1 | 41.3/33 | 37.5/30 | WP2.3D48E200 | View Models |
| APW44GF-1 | 55/44 | 50/40 | WP4.1D66E200 | View Models |
| APW44GF-2 | 55/44 | 50/40 | WP4.1D66E310 | View Models |
| APW55GF-1 | 68.8/55 | 62.5/50 | WP4.1D80E200 | View Models |
| APW55GF-2 | 68.8/55 | 62.5/50 | WP4.1D84E310 | View Models |
| APW66GF-1 | 82.5/66 | 75/60 | WP4.1D100E200 | View Models |
| APW70GF-1 | 88/70.4 | 80/64 | WP4.1D105E310 | View Models |
| APW80GF-1 | 100/80 | 90/72 | WP4.1D113E200 | View Models |
| APW83GF-1 | 103.1/82.5 | 93.8/75 | WP4.6ND120E310 | View Models |
| APW88GF-1 | 110/88 | 100/80 | WP6D132E200 | View Models |
| APW99GF-1 | 123.8/99 | 112.5/90 | WP4.6ND138E310 | View Models |
| APW106GF-1 | 132/105.6 | 120/96 | WP4.6ND148E310A | View Models |
| APW110GF-1 | 137.5/110 | 125/100 | WP6D152E200 | View Models |
| APW110GF-2 | 137.5/110 | 125/100 | WP6D152E310 | View Models |
| APW123GF-1 | 154/123.2 | 140/112 | WP6D167E200 | View Models |
| APW132GF-1 | 165/132 | 150/120 | WP7D185E310 | View Models |
| APW145GF-1 | 181/145 | 165/132 | WP10D200E200 | View Models |
| APW165GF-1 | 206/165 | 187.5/150 | WP10D238E200 | View Models |
| APW176GF-1 | 220/176 | 200/160 | WP7D240E310 | View Models |
| APW198GF-1 | 248/198 | 225/180 | WP10D264E200 | View Models |
| APW198GF-2 | 248/198 | 225/180 | WP7D264E310 | View Models |
| APW198GF-3 | 248/198 | 225/180 | WP10D264E350 | View Models |
| APW220GF-1 | 275/220 | 250/200 | WP10D320E200 | View Models |
| APW220GF-2 | 275/220 | 250/200 | WP10D320E350 | View Models |
| APW242GF-1 | 303/242 | 275/220 | WP12D353E200 | View Models |
| APW275GF-1 | 344/275 | 313/250 | WP13D385E200 | View Models |
| APW275GF-2 | 344/275 | 313/250 | WP13D385E310 | View Models |
| APW286GF-1 | 358/286 | 325/260 | WP13D405E200 | View Models |
| APW330GF-1 | 413/330 | 375/300 | WP13D440E310 | View Models |
| APW352GF-1 | 440/352 | 400/320 | WP13D490E310 | View Models |
Weichai 16-700kVA 50Hz 3-Phase Diesel Generator (WP Series) | Allian Power
发表评论